Tu veux savoir combien de postes sont ouverts aux Épreuves de Vérification des Connaissances (EVC) cette année ?
Voici la liste complète des postes disponibles en 2025, pour toutes les spécialités et les deux voies d’accès : interne et externe.
Ces chiffres proviennent directement des documents officiels du CNG et te permettront de mieux visualiser tes chances selon ta spécialité.
Un document clair, à jour et pratique pour comprendre l’ensemble de la procédure : épreuves, étapes, documents, calendrier, statuts après réussite… tout est dedans.
Télécharger le guideLes postes ouverts par spécialité aux EVC 2025 (voies interne & externe)
Spécialité | Voie interne | Voie externe | Total |
---|---|---|---|
Allergologie | 1 | – | 1 |
Anatomie et cytologie pathologique | 29 | – | 29 |
Anesthésie-réanimation | 309 | 18 | 327 |
Biologie médicale | 17 | – | 17 |
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | 5 | – | 5 |
Chirurgie orale | 5 | – | 5 |
Chirurgie orthopédique et traumatologique | 76 | – | 76 |
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | 16 | – | 16 |
Chirurgie pédiatrique | 39 | – | 39 |
Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire | 1 | – | 1 |
Chirurgie vasculaire | 17 | – | 17 |
Chirurgie viscérale et digestive | 82 | – | 82 |
Dermatologie et vénérologie | 25 | – | 25 |
Endocrinologie – diabétologie – nutrition | 6 | – | 6 |
Génétique médicale | 3 | – | 3 |
Gériatrie | 410 | 30 | 440 |
Gynécologie médicale | 2 | – | 2 |
Gynécologie-obstétrique | 49 | – | 49 |
Hématologie | 7 | – | 7 |
Hépato-gastro-entérologie | 11 | – | 11 |
Maladies infectieuses et tropicales | 19 | – | 19 |
Médecine cardiovasculaire | 122 | 15 | 137 |
Médecine d’urgence | 415 | 66 | 481 |
Médecine et santé au travail | 12 | 11 | 23 |
Médecine générale | 1 354 | 80 | 1 434 |
Médecine intensive-réanimation | 10 | – | 10 |
Médecine interne et immunologie clinique | 24 | – | 24 |
Médecine légale et expertises médicales | 6 | – | 6 |
Médecine nucléaire | 2 | – | 2 |
Médecine physique et de réadaptation | 32 | 10 | 42 |
Médecine vasculaire | 1 | – | 1 |
Néphrologie | 30 | – | 30 |
Neurochirurgie | 23 | – | 23 |
Neurologie | 30 | – | 30 |
Oncologie | 36 | 10 | 46 |
Ophtalmologie | 65 | – | 65 |
ORL et chirurgie cervico-faciale | 30 | – | 30 |
Pédiatrie | 127 | 40 | 167 |
Pneumologie | 28 | 10 | 38 |
Psychiatrie | 135 | 80 | 215 |
Radiologie et imagerie médicale | 112 | 30 | 142 |
Rhumatologie | 21 | – | 21 |
Santé publique | 9 | – | 9 |
Urologie | 46 | – | 46 |
Total Médecins | 3 913 | 400 | 4 313 |
Pharmacien – Biologie médicale | 25 | – | 25 |
Pharmacien – Pharmacie hospitalière | 60 | – | 60 |
Pharmacien – Pharmacie polyvalente | 1 | – | 1 |
Chirurgien-dentiste (total) | 100 | – | 100 |
Sage-femme | 15 | – | 15 |
Total général | 4 114 | 400 | 4 514 |
🔗 Pour consulter la liste officielle et les mises à jour en temps réel, rends-toi sur le site du CNG.
❓ À l’annonce de cette répartition en faveur de la voie interne, beaucoup de PADHUE se sont interrogés sur l’équité entre voies interne et externe. Notre analyse complète est ici : EVC : injustices ou logique de sélection ?